获取结果详情
您可以使用本接口获取结果详情。
v1.2与v1.3版本对比
以下表格概括了 v1.2与v1.3接口的变化。
``xtable
|变化内容{30%}|v1.2{35%}|v1.3{35%}|
|---|---|---|
|接口路径|/v1.2/optimizer/rule/result/get/| /v1.3/optimizer/rule/result/get/|
|请求参数类型|advertiser_id: number<br>exec_id: number<br>rule_id: number |advertiser_id: string<br>exec_id: string<br>rule_id: string |
|返回参数类型|rule_id: number<br>exec_id: number<br> object_dimension_id: number |rule_id: string<br>exec_id: string <br> object_dimension_id`: string|
## 请求
**地址** <https://business-api.tiktok.com/open_api/v1.3/optimizer/rule/result/get/>
**方法** GET
**Header**
```xtable
|字段|类型|描述|
|---|---|---|
|Access-Token {必填}|string|授权访问令牌。可以通过[获取访问令牌](https://ads.tiktok.com/marketing_api/docs?id=1738373164380162)接口获取。|
|Content-Type {必填}|string|请求信息类型。<br>允许格式:`application/json`。|
参数
|字段|类型|描述|
|---|---|---|
|advertiser_id {必填}|string| 广告主ID。 |
|result_detail {必填}|object[]| 结果详情。|
#|exec_id {必填}|string| 规则执行ID。|
#|rule_id {必填}|string| 规则ID。|
|lang|string|执行结果语言。枚举值:`ZH` (简体中文), `EN` (英语), `JA` (日语)。默认值:`EN`。|
示例
(code JSON JSON)
{
"advertiser_id": 75960823018,
"result_detail":[
{
"exec_id":6983900294136463361,
"rule_id":6982553361971232769
},
{
"exec_id":6983908036217667585,
"rule_id":6982553361971232769
}
],
"lang":"EN"
}
(/code)
返回
|字段|类型|描述|
|---|---|---|
|code |number|返回码,详见[附录-返回码](https://ads.tiktok.com/marketing_api/docs?id=1737172488964097)。|
|message |string|返回信息,详见[附录-返回码](https://ads.tiktok.com/marketing_api/docs?id=1737172488964097)。|
|request_id |string|请求的日志id,唯一标识一个请求。 |
|data |object|返回数据。 |
#|result_details|object[]|结果详情。|
##|rule_id|string| 规则ID。|
##|exec_id|string|规则执行 ID。|
##|action_subject_type| string| 操作类型。枚举值: `TURN_ON`(打开), `TURN_OFF`(关闭), `MESSAGE`(发送信息)|
##|status|string|操作状态。枚举值:`SUCCESS`(成功), `FAIL`(失败)。|
##|error_msg|string| 如果操作失败,本字段会返回错误信息。|
##|object_dimension|string| 对象等级。枚举值:`CAMPAIGN`, `ADGROUP`, `AD`。|
##|object_dimension_id|string|对象ID。|
##|object_name|string|对象名。|
示例
(code JSON JSON)
{
"code": 0,
"message": "OK",
"request_id": "2021072907015001024501602704097351",
"data": {
"result_details": [
{
"object_dimension_id": 1695172996977714,
"rule_id": 6982553361971232769,
"status": "SUCCESS",
"object_name": "20210324192339",
"action_subject_type": "MESSAGE",
"exec_id": 6983900294136463361,
"object_dimension": "CAMPAIGN"
},
{
"object_dimension_id": 1695172996977714,
"rule_id": 6982553361971232769,
"status": "SUCCESS",
"object_name": "20210324192339",
"action_subject_type": "MESSAGE",
"exec_id": 6983908036217667585,
"object_dimension": "CAMPAIGN"
}
]
}
}
(/code)