支持的维度
维度是数据的一项属性,用于进行数据组合。DSA 报表支持以下维度。请注意,我们尚未支持 TikTok 广告管理平台上的全部维度。
对于商品库广告
注意
若要为商品库广告(旧称商品来源为商品库的视频购物广告)请求 DSA 报表,则仅支持异步模式。
支持的维度
| 维度名称{20%} | 描述{80%}|
|---|---|
| advertiser_id | 按广告主 ID 分组。 |
| campaign_id | 按推广系列 ID 分组。 |
| adgroup_id | 按广告组 ID 分组。 |
| ad_id_v2 | 按广告 ID 分组。<br><br>可以获取的数据类型包括:<ul><li>手动广告的广告层级数据</li><li>Smart+ 推广系列的广告层级数据</li><li>升级版 Smart+ 广告的<b>广告(素材组)</b>层级数据</li></ul><br><p><span style="color:darkred"><b>注意</b></span>:<ul><li>不能将此维度与 `ad_id`维度、筛选条件 `ad_ids` 或属性指标 `ad_id` 一起使用。</li></ul> |
| ad_id | 按广告 ID 分组。<br><br>可以获取的数据类型包括:<ul><li>手动广告的广告层级数据</li><li>Smart+ 推广系列的广告层级数据</li><li>升级版 Smart+ 广告的<b>素材</b>层级数据</li></ul>|
| stat_time_day | 按天分组。 |
| catalog_id_v2 | 按商品库 ID 分组。 |
| product_id_v2 | 按商品 ID 分组。 |
| sku_id_v2 |按 SKU ID 分组。|
| brand | 按品牌分组。<br><br><p><span style="color:darkred"><b>注意</b></span>: <ul><li>您可以查看下文的“<strong>维度组合</strong>”小节了解允许的组合。</li><li>本维度支持所有数据层级(`data_level`= `AUCTION_CAMPAIGN`, `AUCTION_ADGROUP`,`AUCTION_AD` 或 `AUCTION_ADVERTISER`)。</li><li>本维度支持的指标为: <ul><li>`offline_shopping_events`</li><li>`value_per_offline_shopping_event`</li><li>`offline_shopping_events_value`</li><li>`total_purchase_value`</li><li>`total_complete_payment_rate`</li><li>`conversion`</li></ul></li></ul> |
| content_category | 按内容类别分组。<br><br><p><span style="color:darkred"><b>注意</b></span>: <ul><li>您可以查看下文的“<strong>维度组合</strong>”小节了解允许的组合。</li><li>本维度支持所有数据层级(`data_level`= `AUCTION_CAMPAIGN`, `AUCTION_ADGROUP`,`AUCTION_AD` 或 `AUCTION_ADVERTISER`)。</li><li>本维度支持的指标为: <ul><li>`offline_shopping_events`</li><li>`value_per_offline_shopping_event`</li><li>`offline_shopping_events_value`</li><li>`total_purchase_value`</li><li>`total_complete_payment_rate`</li><li>`conversion`</li></ul></li></ul> |
维度组合
支持的维度分为 ID 维度、时间维度、DSA 维度和品牌维度。
- ID 维度:
advertiser_id,campaign_id,adgroup_id,ad_id - 时间维度:
stat_time_day - DSA 维度:
catalog_id_v2,product_id_v2,sku_id_v2 - 品牌维度:
brand,content_category
若不使用品牌维度,则必须在请求中包含至少一个 DSA 维度。ID 和时间维度为选填: - 一个或多个 DSA 维度(必填)+ 单个 ID 维度(选填) + 单个时间维度(选填)
若使用品牌维度,则需确保维度组合满足以下要求: - 一个品牌维度(必填)+ 一个 DSA 维度(选填) + 一个 ID 维度(选填)+ 一个时间维度(选填)
注意
单个请求中最多使用 4 个维度。使用过多维度会导致请求处理时间变长。
对于 Dynamic Showcase Ads
支持的维度
| 维度名称{20%} | 描述{80%}|
|---|---|
| advertiser_id | 按广告主 ID 分组 |
| campaign_id | 按推广系列 ID 分组<br><br><p><span style="color:darkred"><b>注意</b></span>:同步 DSA 报表中默认使用`campaign_status`为`STATUS_NOT_DELETE`的筛选条件。若您想通过同步受众分析报表获取包括已删除推广系列的推广系列细分数据,需将`campaign_status`设置为`STATUS_ALL`。 |
| adgroup_id | 按广告组 ID 分组<br><br><p><span style="color:darkred"><b>注意</b></span>:同步 DSA 报表中默认使用`adgroup_status`为`STATUS_NOT_DELETE`的筛选条件。若您想通过同步受众分析报表获取包括已删除广告组的广告组细分数据,需将`adgroup_status`设置为`STATUS_ALL`。 |
| ad_id | 按广告 ID 分组 <br><br><p><span style="color:darkred"><b>注意</b></span>:同步 DSA 报表中默认使用`ad_status`为`STATUS_NOT_DELETE`的筛选条件。若您想通过同步受众分析报表获取包括已删除广告的广告细分数据,需将`ad_status`设置为`STATUS_ALL`。|
| stat_time_day | 按天分组 |
| catalog_id | 按商品库 ID 分组 |
| product_set_id | 按商品系列 ID 分组 |
| product_id | 按商品 ID 分组 |
|sku_id|按 SKU ID 分组|
维度分组
支持的维度分为 ID 维度、时间维度和 DSA 维度。
- ID 维度:
advertiser_id,campaign_id,adgroup_id,ad_id - 时间维度:
stat_time_day - DSA 维度:
catalog_id,product_set_id,product_id,sku_id
您必须在请求中包含至少一个 DSA 维度。ID 和时间维度为选填。 - 多个 DSA 维度(必填)+ 单个 ID 维度(选填) + 单个时间维度(选填)
注意
在 DSA 维度中,product_set_id不能与product_id或者sku_id同时使用。