支持的维度
维度是数据的一项属性,用于进行数据组合。商务中心报表支持以下维度。
支持的维度
| 维度名称 {20%} |描述{70%}|
|---|---|
| advertiser_id | 按广告主 ID 分组。<br><br>本维度支持所有商务中心报表中的指标。若想了解本维度所支持的指标,请查看[商务中心报表 - 支持的指标](1775747476019266.html)。|
| stat_time_day | 按天(日期)分组。<br><br> 若想了解本维度所支持的指标,请查看[商务中心报表中维度所支持指标 - `stat_time_day`,`stat_time_week`或`stat_time_month`支持的的指标](https://business-api.tiktok.com/portal/docs?id=1775747492072449#item-link- `stat_time_day`,`stat_time_week`或`stat_time_month`支持的的指标)。 |
| stat_time_week | 按周分组。<br><br>若想了解本维度所支持的指标,请查看[商务中心报表中维度所支持指标 - `stat_time_day`,`stat_time_week`或`stat_time_month`支持的的指标](https://business-api.tiktok.com/portal/docs?id=1775747492072449#item-link- `stat_time_day`,`stat_time_week`或`stat_time_month`支持的的指标)。 |
| stat_time_month | 按月分组。<br><br>若想了解本维度所支持的指标,请查看[商务中心报表中维度所支持指标 - `stat_time_day`,`stat_time_week`或`stat_time_month`支持的的指标](https://business-api.tiktok.com/portal/docs?id=1775747492072449#item-link- `stat_time_day`,`stat_time_week`或`stat_time_month`支持的的指标)。 |
| placement |按版位分组。 <br><br> 若想了解本维度所支持的指标,请查看[商务中心报表中维度所支持指标 - `placement`支持的的指标](https://business-api.tiktok.com/portal/docs?id=1775747492072449#item-link-placement支持的的指标)。|
| country_code |按国家或地区代码分组。<br><br>若想了解本维度所支持的指标,请查看[商务中心报表中维度所支持指标 - `country_code`支持的的指标](https://business-api.tiktok.com/portal/docs?id=1775747492072449#item-link-country_code支持的的指标)。|
## 维度组合
您可在请求中的dimensions字段传入以下任一维度组合:
- ["advertiser_id"]
- ["stat_time_day"]
- ["stat_time_week"]
- ["stat_time_month"]
- ["advertiser_id", "placement"]
- ["advertiser_id", "country_code"]