← 返回目录
📁 Marketing API › Reporting › Guides › Report types › Audience reports › Supported dimensions

受众分析报表中维度所支持指标

您可查看下列表格了解受众分析报表中某一维度所支持的指标。指标的详细描述参见受众分析报表-支持的指标。

country_code支持的指标

|指标名称{35%}|简要描述{35%}|同步受众分析报表中支持{15%}|异步受众分析报表中支持{15%}|
|---|---|---|---|
|基础数据指标 |   |   |   |
#|`spend`   |总消耗    |✅  |✅  |
#|`cpc` |CPC    |✅  |✅  |
#|`cpm` |CPM    |✅  |✅  |
#|`impressions` |展示数    |✅  |✅  |
#|`gross_impressions`   |总展示数(包括无效展示)   |✅  |✅  |
#|`clicks`  |点击数    |✅  |✅  |
#|`ctr` |CTR(%) |✅  |✅  |
#|`conversion`  |转化数    |✅  |✅  |
#|`cost_per_conversion` |转化成本   |✅  |✅  |
#|`conversion_rate` |转化率(%) |✅  |✅  |
#|`real_time_conversion`    |实时转化   |✅  |✅  |
#|`real_time_cost_per_conversion`   |实时单次转化费用   |✅  |✅  |
#|`real_time_conversion_rate`   |实时转化率(%)   |✅  |✅  |
#|`result`  |成效 |✅  |❌  |
#|`cost_per_result` |单次成效费用 |✅  |❌  |
#|`result_rate` |成效率(%) |✅  |❌  |
#|`real_time_result`    |实时成效   |✅  |❌  |
#|`real_time_cost_per_result`   |实时单次成效费用   |✅  |❌  |
#|`real_time_result_rate`   |实时成效率(%)   |✅  |❌  |
|视频播放数据指标   |   |   |   |
#|`video_play_actions`  |播放次数   |✅  |✅  |
#|`video_watched_2s`    |播放2s次数 |✅  |✅  |
#|`video_watched_6s`    |播放6s次数 |✅  |✅  |
#|`average_video_play`  |平均视频播放时长   |✅  |✅  |
#|`video_views_p25` |播放25%次数    |✅  |✅  |
#|`video_views_p50` |播放50%次数    |✅  |✅  |
#|`video_views_p75` |播放75%次数    |✅  |✅  |
#|`video_views_p100`    |播放100%次数   |✅  |✅  |
#|`engaged_view`    |观看6秒次数(专注观看)   |✅  |✅  |
#|`engaged_view_15s`    |观看15秒次数(专注观看)  |✅  |✅  |
|互动数据指标 |   |   |   |
#|`profile_visits`  |付费主页访问数    |✅  |✅  |
#|`profile_visits_rate` |付费主页访问率    |✅  |✅  |
#|`likes`   |付费点赞数  |✅  |✅  |
#|`comments`    |付费评论数  |✅  |✅  |
#|`shares`  |付费分享数  |✅  |✅  |
#|`follows` |付费关注数  |✅  |✅  |
#|`clicks_on_music_disc`    |音乐点击数  |✅  |✅  |
|网页事件数据指标   |   |   |   |
#|落地页浏览 |   |   |   |
##|`total_landing_page_view`    |"落地页浏览"总数  |✅  |✅  |
##|`cost_per_landing_page_view` |单次"落地页浏览"成本    |✅  |✅  |
##|`landing_page_view_rate` |落地页浏览率 |✅  |✅  |

ad_type/hashtag/audience_tags/purchase_intention/支持的指标

| 指标名称{50%}|简要描述{50%}   | 
|---|---|
|基础数据指标|   |
#|    `spend`    |     总消耗   |
#|     `cpc`    |     CPC(目标页面)  |
#|     `cpm`    |     千次展示成本 (CPM)   |
#|     `impressions`    |     展示数   |
#|     `clicks`    |    点击量(目标页面)   |
#|     `ctr `   |    CTR(目标页面)   |
#|     `conversion`    |     转化数   |
#|     `cost_per_conversion`    |     平均转化成本 (CPA)    |
#|     `conversion_rate`    |     转化率(点击)    |
#|     `conversion_rate_v2`    |     转化率(展示)   |
#|     `real_time_conversion`    |    实时转化    |
#|     `real_time_cost_per_conversion`    |     实时平均转化成本 (CPA)   |
#|     `real_time_conversion_rate`    |     实时转化率(点击)    |
#|     `real_time_conversion_rate_v2`    |     实时转化率(展示)    |
|视频播放数据指标|  |
#|     `video_play_actions`    |    视频播放量    |
#|     `video_watched_2s `   |     观看 2 秒次数    |
#|    `video_watched_6s`    |    观看 6 秒次数    |
#|     `video_views_p100`    |     观看 100% 次数   |
#|     `video_views_p75`    |    观看 75% 次数   |
#|     `video_views_p50`    |    观看 50% 次数   |
#|     `video_views_p25`    |     观看 25% 次数    |
#|    `average_video_play`    |    平均每次观看时长   |
|互动数据指标|  |
#|     `follows`    |     付费关注数    |
#|    ` likes `   |    付费点赞数    |
#|     `comments`    | 付费评论数    |
#|     `shares`    |    付费分享数   |
#|     `profile_visits_rate`    |    付费主页访问数    |
#|     `profile_visits`    |   付费主页访问率   |
#|     `clicks_on_music_disc`    |     音乐点击数   |
| 网页事件数据指标 |  |
#|`total_landing_page_view` |"落地页浏览"总数  |
#|`cost_per_landing_page_view`  |单次"落地页浏览"成本    |
#|`landing_page_view_rate`  |落地页浏览率 |

内容来源:TikTok API for Business 官方文档 · 本地归档

在接这个接口时卡住了?
Stuck wiring this API into production? We build ad-delivery tooling on these platforms — campaign automation, reporting pipelines, error-handling and migration between API versions.
联系我们 · Talk to us 每日平台更新简报 →